Детальная стоимость зависит от типа работ, сложности и пожеланий заказчика.
Ниже указаны приблизительные цены за каждый тип работы.
Демонтаж
Демонтажные работы | Цена в руб. | Ед. измер. |
Штробы под провод(стена): |
Бетон, кирпич | 100 | м/п |
Газобетон | 60 | м/п |
Штробы под трубы(стена): |
Бетон, кирпич | 250 | м/п |
Газобетон | 150 | м/п |
Штробы под трубы(пол-стяжка) | 200 | м/п |
Кирпичных перегородок(в 1 кирпич) | 500 | м2 |
Асбоцементных, гипсолитовых перегородок | 230 | м2 |
Пенобетон, газобетон(100 мм): | 250 | м2 |
Стен из «инкерманского» камня | 600 | м2 |
Стен из «альминского» камня | 500 | м2 |
Бетонных перегородок до 200мм | 2000 | м2 |
Железобетонных перегородок до100мм | 500 | м2 |
Стен и перегородок из ГКЛ | 120 | м2 |
Подвесной потолок из ГКЛ | 150 | м2 |
Штукатурки, маслянной краски | 150 | м2 |
Шпатлевки | 100 | м2 |
Кафельной плитки | 130 | м2 |
Обои | 50 | м2 |
Побелки | 100 | м2 |
Цементно-песчанной стяжки до 50мм | 200 | м2 |
Цементно-песчанной стяжки до 100мм | 300 | м2 |
Бетонных полов | 400 | м2 |
ДВП, ДСП, фанеры, доски, лаги, вагонки | 120 | м2 |
Линолеум, ковролин, ламинат | 50,50,70 | м2 |
Паркет | 120 |
Оконных, дверных блоков | 400 | м2 |
Плинтуса | 30-70 | м/п |
Труб отопления, водоснабжения, канализации | 30,30,60 | м/п |
Ванной, душ кабинки, бойлера | 500-1000 | шт. |
Унитаза, биде, мойки, батарей отопления | 250 | шт. |
Очистка потолка от шпаклевки или краски | 150 | м2 |
Расширение дверного проема в бетоне | 350 | м2 |
Расширение дверного проема в пеноблоке | 150 | м2 |
Прорезка отверстий в бетоне до 100мм | 250 | шт |
Демонтаж замка в метал двери | 200 | шт |
Демонтаж замка в дерев двери | 120 | шт |
Демонтаж метал двери | 500 | шт |
Зачистка краски с двери | 230 | м2 |
Демонтаж люстры | 175 | шт |
Демонтаж розетки | 45 | шт |
Демонтаж электросчетчика | 350 | шт |
Демонтаж старой электропроводки | 20 | м/п |
Деревянные полы(с лагами) | 120 | м2 |
Подоконников | 100 | шт |
Антресоли | 320 | шт |
Панель,пластик, МДФ | 90 | м2 |
Зачистка пола от смолы | 150 | м2 |
Отливов | 50 | м/п |
Откосы | 90 | м/п |
Закладных над оконным проемом | 200 | шт |
Утеплитель, пенопласт | 30 | м2 |
Электроточки | 30 | шт |
Выход вентиляции | 170 | шт |
Решеток ограждения на балконе | от 200 | м/п |
Демонтаж котла | 400 | шт |
Полотенцесушителя | от 200 | шт |
Демонтаж стояка из чигуна длиной до 3 м | 1000 | точка |
Сбор мусора в мешки | 7 | 1 этаж |
Спуск мусора | 7 | 1 этаж |
Пол
Тип работы | Цена в руб. | Ед. измер. |
Цементно-песчанная стяжка (до 50 мм) | 290 | м2 |
Цементно-песчанная стяжка (до 100 мм) | 390 | м2 |
Самовыравнивающаяся стяжка (наливной пол) | 250 | м2 |
Армирование стяжки | 90 | м2 |
Гидроизоляция пола | 150 | м2 |
Устройство подсыпки перед стяжкой | 180 | м2 |
Устройство фанеры или OSB на пол | 200 | м2 |
Укладка ламината с подложкой | 250 | м2 |
Укладка линолеума, ковролина | 180 | м2 |
Укладка паркетной доски | 400 | м2 |
Монтаж плинтусов пластиковых | 100 | м/п |
Монтаж алюминиевых порожков, притворных планок | 250 | м/п |
Монтаж плинтусов деревянных, МДФ | 160 | м/п |
Устройство дощатого пола с лагами | 760 | м2 |
Устройство арматурно-металлической сетки | 120 | м2 |
Монтаж полов из доски | 260 | м2 |
Укладка фанеры 12 мм | 160 | м2 |
Гидроизоляция поверхностей битумной мастикой | 250 | м2 |
Грунтовка пола бетон-контактом | 40 | м2 |
Грунтовка пола | 30 | м2 |
Заделка штроб цементно-песчанная | 120 | м/п |
Утепление пола пенополистеролом | 100 | м2 |
Монтаж гидроизоляционной плёнки | 100 | м2 |
Монтаж демпферной ленты | 25 | м/п |
Шлифовка деревянного пола, покрытие лаком | 450 | м2 |
Шпаклевание, грунтование, пропитка фанеры | 210 | м2 |
Укладка ламината по диагонали | 360 | м2 |
Укладка паркетной доски по диагонали | 420 | м2 |
Монтаж пола из ДСП, OSB плиты, ГВЛ +лаги | 260 | м2 |
Планирование полов керамзит | 1500 | м2 |
Планирование полов щебень | 1000 | м2 |
Устройство обрешетки из лаг под ДСП, фанеру | 500 | м2 |
Устройство обрешетки из лаг под досчатый пол | 400 | м2 |
Укладка основания на пол из ДСП, фанеры | 300 | м2 |
Укладка основания на пол из досчатого пола | 400 | м2 |
Стены
Тип работы | Цена в руб. | Ед. измер. |
Устройство кирпичных перегородок | 400 | м2 |
Устройство перегородок из пеноблока | 50 | шт. |
Устройство перегородок из ГКЛ | 350 | м2 |
Устройство двухслойных перегородок из ГКЛ | 450 | м2 |
Наклейка ГКЛ листов | 250 | м2 |
Устройство коробов из гипсокартона до 500 мм | 320 | м/п |
Устройство фальшстен из ГКЛ | 280 | м2 |
Монтаж коробов из ГКЛ | от 250 | м/п |
Устройство колонн из ГКЛ | от 300 | м/п |
Монтаж откосов из ГКЛ(оконных, дверных) | 210 | м/п |
Грунтовка стен 1 слой | 30 | м2 |
Грунтовка стен бетон-контактом | 30 | м2 |
Звукоизоляция стен минеральной ватой | 100 | м2 |
Монтаж пенопласта на стены | 150 | м2 |
Монтаж малярной сетки(под штукатурку) | 100 | м2 |
Монтаж перфорированного уголка | 60 | м/п |
Монтаж перфорированного уголка арочного | 80 | м/п |
Предварительное выравнивание стен гипсовымти смесями | 150 | м2 |
Маячная штукатурка стен | 290 | м2 |
Маячная штукатурка откосов | 220 | м/п |
Шпатлевка стен под обои | 230 | м2 |
Шпатлевка стен под покраску | 290 | м2 |
Шпатлёвка откосов под обои | 180 | м/п |
Шпатлевка откосов под покраску | 210 | м/п |
Поклейка обоев под покраску(стены) | 150 | м2 |
Поклейка обоев без подбора рисунка(стены) | 150 | м2 |
Поклейка обоев с подбором рисунка(стены) | 200 | м2 |
Поклейка обоев на откосы | 120 | м/п |
Оклеивание стеклохолстом | 120 | м2 |
Оклеивание стеклохолстом откосы | 80 | м/п |
Покраска стен в/э краской | 180 | м2 |
Покраска откосов в/э краской | 140 | м/п |
Монтаж пластиковой вагонки на стены | 240 | м2 |
Монтаж деревянной вагонки на стены | 280 | м2 |
Монтаж панелей МДФ | 230 | м2 |
Оклейка бамбуком | 270 | м2 |
Оклейка бамбуковыми обоями откосов | 260 | м/п |
Монтаж пластиковых уголков | 60 | м/п |
Кладка декоративного камня | 420 | м2 |
Заделка швов ГКЛ серпянкой (рустов) | 50 | м/п |
Оштукатуривание арочных проемов | 400 | м/п |
Окрашивание труб отопления | 120 | м/п |
Окрашивание подоконников | 180 | м2 |
Заделка рустов,швов, штроб | 40 | м/п |
Покраска обоев | 150 | м2 |
Покраска радиаторов | 90 | секц. |
Покраска металлич. решеток | 150 | м2 |
Электрик
Электромонтажные работы | Цена в руб. | Ед. измер. |
Вывод силовой электроточки(розетка, выключатель) | 340 | шт. |
Вывод электроточки свет(выпуск концов на люстру, бра и т.д.) | 240 | шт. |
Установка: электрощита | от 1400 | шт. |
Установка: автомата, УЗО, шина | 250 | шт. |
Установка: димера | 110 | шт. |
Установка: розетка, выключатель, звонок, кнопка звонка | 120 | шт. |
Установка: светильников- точечных, встроенных | 180 | шт. |
Установка: светильников- накладных, бра | от 210 | шт. |
Установка: люстры, встроенных вентиляторов | от 350 | шт. |
Установка: монтажной коробки | 50 | шт. |
Установка: трансформатора, мягкий свет | 300 | шт. |
Устройство отверстия под монтажную коробку: в бетоне | 150 | шт. |
Устройство отверстия под монтажную коробку: в кирпиче, гипсолите | 100 | шт. |
Устройство отверстия под монтажную коробку: в ГКЛ | 50 | шт. |
Устройство штроб для электропровода: в бетоне | 100 | м/п |
Устройство штроб для электропровода: в газобетоне | 60 | м/п |
Устройство отверстия через стену, ж/б балку | 100-500 | шт. |
Укладка провода | 40 | м/п |
Протяжка в гофру, по потолку в трассе | 50 | м/п |
Монтаж кабель-канала, пластик | 100 | м/п |
Заделка штроб | 30-70 | м/п |
Распределительная коробка: без распайки | 200 | шт. |
Распределительная коробка: с распайкой | 400 | шт. |
Распределительная коробка: TV | 220 | шт. |
Подсоединение входящего провода в щите | от 1000 | шт. |
Прозвонка электропроводки объекта | по договорённости | шт. |
Составление схемы электропроводки объекта | по договорённости | шт. |
Подключение бойлера и др.электроприборов | 500 | шт. |
Установка электро-полотенцесушителя | 800 | шт. |
Штробы под гофрошланг | от 190 | м/п |
Ввод в квартиру (Интернет, домофон,TV ) | от 750 | шт. |
Изготовление ниши под щит | от 450 | шт. |
Монтаж стабилизатора напряжения | от 1800 | шт. |
Потолок
Тип работы | Цена в руб. | Ед. измер. |
Монтаж ГКЛ на потолок 1 уровень до 2,7 м | 280 | м2 |
Монтаж ГКЛ на потолок 2 уровень | 460 | м2 |
Монтаж ГКЛ на потолок 3 уровень | 560 | м2 |
ГКЛ потолок короб криволинейный (одна плоскость) | от 510 | м2 |
Монтаж прямых понижений потолков | 360 | м/п |
Монтаж криволинейных понижений потолков | 510 | м/п |
Монтаж потолков (Армстронг) | 260 | м2 |
Монтаж пластиковой вагонки на потолок | 270 | м2 |
Грунтовка потолка | 30 | м2 |
Монтаж сетки малярной (швы) | 50 | м/п |
Оклеивание стеклохолстом | 150 | м2 |
Монтаж армирующей сетки | 150 | м2 |
Штукатурка потолка по маякам | 400 | м2 |
Шпатлёвка потолков под обои | 250 | м2 |
Шпатлевка потолков под покраску | 300 | м2 |
Покраска потолка в/э красками | 190 | м2 |
Покраска потолочных откосов, радиусов, плоскостей | 130 | м2 |
Шпатлевка потолочного плинтуса | 25 | м/п |
Монтаж декоративных багетов | от 100 | м/п |
Покраска багета | 120 | м/п |
Шпатлевка внутреннего угла (примыкание стены и потолка) | 90 | м/п |
Поклейка обоев на потолок с подбором | 220 | м2 |
Оклейка потолков пробкой | 360 | м2 |
Устройство реечного подвесного потолка | 310 | м2 |
Устройство пластикового подвесного потолка | 310 | м2 |
Монтаж карниза с креплением на потолок | от 450 | шт. |
Установка светильника в подвесном потолке | 180 | шт. |
Установка и подключение люсты | от 300 | шт. |
Монтаж гидробарьера/паробарьера | 50 | м2 |
Теплоизоляция/звукоизоляция потолка | 150 | м2 |
Плитка
Тип работы | Цена в руб. | Ед. измер. |
Облицовка стен, полов керамической плиткой | от 600 | м2 |
Облицовка стен, полов керамической плиткой 100*100мм | от 700 | м2 |
Облицовка стен, полов керамогранитом | от 700 | м2 |
Устройство керамического фриза | от 400 | м/п |
Облицовка стен, полов мозайкой | от 1200 | м2 |
Облицовка стен мраморными плитами | от 1200 | м2 |
Кладка мозайки на откосы | от 800 | м/п |
Кладка мозайки на радиусные откосы | от 900 | м/п |
Монтаж керамических плинтусов | от 250 | м/п |
Облицовка поверхностей песчанником | 450 | м2 |
Монтаж плиточного декоративного уголка | 150 | м/п |
Облицовка откосов керамической плиткой | от 400 | м/п |
Подрезка керамической плитки под углом 45 градусов (откосы,короба) | 300 | м/п |
Отверстие в керамограните | 170 | шт. |
Отверстие в керамической плитке | 140 | шт. |
Сантехник
Сантехнические работы | Цена в руб. | Ед. измер. |
Монтаж: ванной, душевой кабинки, консольного унитаза | 1500/2000/1500 | шт. |
Монтаж: раковины, мойки, напольного унитаза, писсуара, биде | 1100-1900 | шт. |
Монтаж: гидробокса | от 2500 | шт. |
Монтаж: поддона, фильра тонкой и грубой очистки | 450/200 | шт. |
Монтаж: душ-го панно, смесителя, водомера, редуктора, зеркало | от 350 | шт. |
Монтаж: полотенца сушилки — батарей отопления | 1100-1500 | шт. |
Монтаж: электробойлера, колонки | 1100-1900 | шт. |
Монтаж: котла отопления | от 2500 | шт. |
Установка сливного бочка | 400 | шт |
Установка стиральной машины | 850 | шт |
Установка посудомоечной машины | 850 |
Запуск котла | 900 | шт. |
Монтаж: вентилей, кранов, фитингов, фильтра грубой очистки | 300 | шт. |
Монтаж труб отопления, водоснабжения | 50 | м/п |
Монтаж труб канализационных | 80 | м/п |
Устройство штроб: в бетоне | 250 | м/п |
Устройство штроб: в газобетоне | 150 | м/п |
Устройство отверстия через стену, ж/б балку, потолочное перекрытие | 200-1000 | шт. |
Заделка штроб | 50-250 | шт. |
Нарезка резьбы | 150 — 300 | шт. |
Сварочные работы: стыки, приварные резьбы | 750-2100 | шт. |
Монтаж счетчиков воды с обратным клапаном | 500 | шт |
Врезка в стояк отопления | 1000 | шт |
Врезка в канализацион.и водопров.стояк отопл | 900 | шт |
Разводка труб водоснабжения | 630 | точка |
Разводка труб канализации | 700 | точка |
Укладка пенополистерола под тёплый пол | 100 | м2 |
Укладка фальгоизола под тёплый пол | 70 | м2 |
Монтаж труб теплого пола | 500 | м2 |
Укладка полипропиленновых труб в трассу | 50 | м/п |
Армирование металлич сеткой | 120 | м2 |
Монтаж коллектора тёплого пола | 1000 | шт |
Подключение 1 коллекторной пары | 1000 | шт |
Монтаж отопительного насоса | 1200 | шт |
Подключение, установка оборудования для тёплого пола | 1500 | шт |
Установка сливного сифона | 180 | шт |
Монтаж водозапорной арматуры | 100 | шт |
Монтаж люка ревизии | 210 | шт |
Монтаж вентиляцион. решетки | 170 | шт |
Монтаж сантех.аксесуаров | 120 | шт |
Установка смеситля для ванны | 450 | шт |
Установка экрана под ванну | 420 | шт |
Монтаж душевой стойки | 1800 | шт |
Монтаж фильтра под стиральную машинку | 400 | шт |
Монтаж шкаф навесной | 200 | шт |
Монтаж шкафа с ножками | 480 | шт |
Монтаж вешалки | 480 | шт |
Монтаж унибокса | 1200 | шт |
Монтаж редуктора давления | 1000 | шт |
Монтаж колбовых фильтров | 600 | точка |
Монтаж фильтр + редуктор | 700 | шт |
Сборка секционных радиаторов | 500 | шт |
Обвязка радиатора | 75 | секция |
Монтаж клапана | 180 | шт |
монтаж расширительного бака | 200 | шт |
Монтаж и настройка насосной станции | 780 | шт |
Монтаж отопительного насоса | 1500 | шт |
Дополнительно
Дополнительные работы | Цена в руб. | Ед. измер. |
Вынос мусора: за один этаж | 7 | меш. |
Уборка мусора: (стоимость мешка + сборка мусора в мешок) | 20+7 | меш. |
Подъем стройматериала: |
до 30 кг | 8 | этаж |
до 50 кг | 10 | этаж |
Подъём ГКЛ листов, профилей и т.д. | 15 | этаж |
Уборка помещения после ремонта (чистовая) | 50 | м2 |
Доставка материала | 500 | ед. |
Вывоз мусора | от 1200 | машина |